| サイズ表記 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| ウエスト | 80 | 84 | 88 | 94 |
| ヒップ | 100 | 104 | 108 | 114 |
| 股下 | 18 | 19 | 20 | 21.5 |
| わたり幅 | 32 | 33 | 34 | 35.5 |
| 裾幅 | 24.5 | 25.5 | 26.5 | 28 |
COMBAT KNIT VEST コンバットニットベスト
G/C T-SHIRTS グラフィックTシャツ
WIRE VISOR ワイヤーグラフィックバイザー
COMBAT POCKET LONG PANTS コンバットポケットロングパンツ
COLOR PANEL SHORTS カラーパネルショーツ